主催/AMP旭川音楽振興会 会場/全て旭川市大雪クリスタルホール音楽堂 |
|
平成8年10月1日 “国際音楽の日”制定 旭川市新人音楽会発足 出演 Vn.佐藤まどか/Pf.揚原祥子/Hr.西條貴人 |
|
平成28年10月8日 土田英順氏と旭川市新人音楽賞受賞者・実行委員によるガラコンサート 出演 Vc. 土田英順/Pf. 矢崎有佳/Vn. 坂本朋美/Fl. 鷺森由里/Cl. 山川つぐみ /Vc. 山口 健/Pf. 渋谷藍香/Pf. 中村 幸/Pf. 村井佐知子/Pf. 齊藤由佳 /Pf. 岡理香子/Pf./鈴木恵子/Pf. 田中三佳 |
|
▶︎平成9年~令和元年 毎年 公開オーディションにて選考された受賞者による旭川市新人音楽会を開催 ▶︎令和2年~3年 新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、第24回、第25回は開催中止 ▶︎令和4年~ 公開オーディションによって選考された合格者による第26回旭川市新人音楽会を開催 旭川市新人音楽賞受賞者 ▼ |
|
第1回:1997.10.1 | |
ピアノ部門: | Pf. 太田明日香/Pf. 西條 暁/Pf. 永峰章恵/Pf. 三浦絵美子 |
弦楽器部門: | Vn. 畠山智英 |
声楽部門: | Sop. 江口みゆき/Ms. 駒ケ嶺ゆかり/Ms. 中島豊子/ Sop. 渡辺ちか |
管楽器部門: | Fg. 奥村恵美/Tub. 萩原崇丞 |
中田喜直賞: | Sop. 遠藤圭子/Pf. 福地章江 |
第2回:1998.10.1 |
|
ピアノ部門: | Pf. 小形美香子/Pf. 千葉真紀子/Pf. 永村千尋/Pf. 三浦由香 |
弦楽器部門: | Vc. 山口 健 |
声楽部門: | Ms. 中川遊子/Sop. 中本真里 |
管楽器部門: | Cl. 門沢真由美/Euph. 山田季美子 |
中田喜直賞: | Pf. 辻森公恵/Pf. 福地章江 |
第3回:1999.10.1 |
|
ピアノ部門: | Pf. 金谷ともえ/Pf. 斎藤由佳/Pf. 林美奈子 |
声楽部門: | Sop. 川越吾弥子/Ms. 戸田充子/Sop. 屋敷祥子 |
管楽器部門: | Fl. 中野映里/Euph. 北條慎一 |
中田喜直賞: | Pf. 青木康恵/Pf. 室井直子 |
第4回:2000.10.1 |
|
ピアノ部門: | Pf. 青木由香理/Pf. 白井恭子/Pf. 林 浩子/Pf. 山崎理恵 |
声楽部門: | Fl. 荒木関由貴子/Cl. 桑畠美保 |
管楽器部門: | Sop. 川本友紀/Sop. 沼上奈緒 |
アンサンブル部門: | クラリネット二重奏 Cl. 工藤恵理/Cl. 地原美紗登/Pf. 半田紀子 |
中田喜直賞: | Pf. 髙橋真佐子 |
第5回:2001.10.1 |
|
ピアノ部門: | Pf. 菅原香織/Pf. 佐々木麗/Pf. 松山佳澄 |
弦楽器部門: | Vn. 丸山紘子/Vn. 山本泰子 |
声楽部門: | Sop. 黒田朋子/Ten. 谷坂俊典/Ms. 千賀真弓/Ten. 平田隆男 |
管楽器部門: | Cl. 加藤千紘 |
アンサンブル部門: | フルート3重奏 アンサンブル・チド Fl. 藤井留美子/Fl. 水野貴子/Fl. 菊池一実/Pf. 中山郁子 |
第6回:2002.10.1 |
|
ピアノ部門: | Pf. 堀田藍香/Pf. 佐藤博昭 |
弦楽器部門: | Vn. 坂本朋美 |
声楽部門: | Sop. 三浦志緒理/Sop. 北上紗也佳/Sop. 安田享子 |
管楽器部門: | Fl. 阿部加奈子/Sax. 柴山貴大/Sax. 伊藤嘉彦 |
第7回:2003.10.1 |
|
ピアノ部門: | Pf. 中山真梨子/Pf. 谷越知世/Pf. 高城恵真/Pf. 菅野雅紀 |
声楽部門: | Sop. 佐々木有希/Ms. 小澤可乃/Sop. 齊藤智恵 |
管楽器部門: | Sax. 太田有紀/Cl. 工藤恵理 |
第8回:2004.10.8 |
|
ピアノ部門: | Pf. 鷲見亜里沙/Pf. 尾崎真理/Pf. 寺長根ミカ |
弦楽器部門: | Vn. 北野紫帆 |
声楽部門: | Sop. 山本愛子/Ten. 金森 大 |
アンサンブル部門: | ソプラノ3重唱 Sop. 堂向幸恵/Sop. 渡辺ちか/Sop. 成田潤子/Pf. 渡辺桃子 ピアノ2重奏 Pf. 笠井菜絵 Pf. 松山佳澄 |
第9回:2005.10.8 |
|
ピアノ部門: | Pf. 川崎くるみ/Pf. 菅原奈津子 |
声楽部門: | Sop. 田代厚子/Sop. 常盤真紀/Ten. 宇佐美大作 |
管楽器部門: | Tub. 海野靖人 |
アンサンブル部門: | 木管5重奏“hime” Fl. 菊地貴子/Ob. 成田佳予/Cl. 竹澤仁美/Fg. 奥村恵美/Hr. 岳 葉子 |
第10回:2006.10.8 |
|
ピアノ部門: | Pf. 大内 希/Pf. 道場梨恵/Pf. 本間あづさ(審査委員特別賞) |
弦楽器部門: | Vn. 藤井まりえ |
声楽部門: | Ms. 平澤香織/Sop. 越智いづみ/Sop. 千葉弥生/Sop. 新田亜希子 |
打楽器部門: | Mar. 原口沙矢架 |
アンサンブル部門: | フルートカルテット“fl clover” Fl. 中野映里/Fl. 土島やよい/Fl. 本村夕美/Fl. 田中琴乃 |
第11回:2007.10.6 |
|
ピアノ部門: | Pf. 坂口一花/Pf. 魚住かおり/Pf. 中山裕美子 |
弦楽器部門: | G. 山本朝香/Vn. 奥芝翔子 |
声楽部門: | Sop. 山下亜祐美/Sop. 山本桜子/Ms. 清水馨/Sop 藤田典恵 |
管楽器部門: | Fl. 椎名春奈/Euph. 木下利信 |
第12回:2008.10.25 |
|
ピアノ部門: | Pf. 青山紗弓/Pf. 當木聡美/Pf. 小泉香織 |
声楽部門: | Sop. 中江早希/Ten. 安田哲平/Sop. 河崎和香子 |
管楽器部門: | Sax. 大川千里/Euph. 富樫俊輔 |
アンサンブル部門: | ピアノ2重奏 Pf. 宮本いずみ/Pf. 中山裕美子 |
第13回:2009.10.3 |
|
ピアノ部門: | Pf. 山口 愛/Pf. 今井杏子/Pf. 中者あゆみ |
声楽部門: | Sop. 坪田百里子/Sop. 菅原有希 |
管楽器部門: | Fl. 五十嵐彩子/Fg. 三木多恵子 |
アンサンブル部門: | ピアノ連弾 Pf. 溝口 希/Pf. 溝口 恵 クラリネット二重奏 Cl. 江田菜摘/Cl. 山川つぐみ/Pf. 溝口 希 ピアノ2重奏 Pf. 加藤祐子/Pf. 山口朋子 |
第14回:2010.10.2 |
|
ピアノ部門: | Pf. 渋谷藍香/Pf. 中村 育 |
声楽部門: | Sop. 岡崎由依/Sop. 工藤友子/Ten. 土田 慧 /Ms. 浦滝香澄 |
管楽器部門: | Fl. 江口奈々絵/Cl. 江田菜摘 |
アンサンブル部門: | 金管8重奏 Power Brass octet Trp. 大地智之/Trp. 須貝真衣/Trp. 藤本瑠衣/Hr. 小笠原優 /Trb. 武田恵理子/Trb. 土岐圭祐/Euph. 吉田萌子/Tub. 平出 能 |
第15回:2011.10.2 |
|
ピアノ部門: | Pf. 溝口 希/Pf. 伊藤珠代 |
弦楽器部門: | G. 熊谷俊之/Vn. 赤間さゆら |
声楽部門: | Sop. 菅野陽子/Sop. 松嶋 瞳 |
管楽器部門: | Cl. 近藤雪乃/Cl. 柴田久美子/Euph. 中村 梢 |
第16回:2012.10.6 |
|
ピアノ部門: | Pf. 中村 幸/Pf. 岩田真由美 |
弦楽器部門: | Vn. 中添ゆきの |
声楽部門: | Sop. 矢口真由/Sop. 志村麻衣 |
管楽器部門: | Trp. 角 雅晃/Euph. 加藤玲奈 |
アンサンブル部門: | ピアノ連弾 Pf. 長堀拓斗/Pf. 幾度小夏 |
ピアノ伴奏賞: | Pf. 澤田一枝 |
第17回:2013.10.14 |
|
ピアノ部門: | Pf. 金井亜沙美/Pf. 宮嵜琴音/Pf. 古瀬名月 |
弦楽器部門: | Vn. 吉本萌慧 |
声楽部門: | Sop. 石川 愛/Sop. 生駒侑子/Sop. 高神真由 |
管楽器部門: | Cl. 山川つぐみ/Sax. 西村彰紘/Tub. 佐藤真美 |
アンサンブル部門: | ピアノ連弾 Pf. 立岡 洵/Pf. 本多萌花 |
第18回:2014.10.11 |
|
ピアノ部門: | Pf. 二階堂瑞穂/Pf. 澤井くるみ/Pf. 黒崎拓海 |
弦楽器部門: | Vla. 塚本 遼 |
声楽部門: | Sop. 佐藤友夏/Ten. 林 拓馬/Sop. 地主佳織 |
管楽器部門: | Fg. 和田紗季/Sax. 鈴木菜摘/Euph. 佐藤悠光 |
ピアノ伴奏賞: | Pf. 髙橋侑子 |
第19回:2015.10.3 |
|
ピアノ部門: | Pf. 田坂佳那/Pf. 草野絵里奈/Pf. 竹田有希/Pf. 若原真由子 |
声楽部門: | Sop. 下川原淑子/Sop. 菅原早希子 |
管楽器部門: | Fl. 鷺森由里/Fl. 鈴木美紀/Sax. 木下祐菜 |
アンサンブル部門: | クラリネット二重奏 Cl. 安藤裕也/Cl. 佐々木奈保 /Pf. 村井佐知子 トリオ Sop. 小林優希/Hr. 曽根田梨乃/Pf. 本多萌花 |
ピアノ伴奏賞: | Pf. 矢崎有佳/Pf. 村上美里 |
第20回:2016.10.8 |
|
ピアノ部門: | Pf. 元由麻理香/Pf. 佐藤 優/Pf. 片山志穂乃 |
弦楽器部門: | G. 鹿野誠一 |
声楽部門: | Sop. 土屋優子/Ms. 小林優希 |
管楽器部門: | Cl. 吉川清香/Sax. 横尾丹保 |
アンサンブル部門: | フルート二重奏 Fl. 江口奈々絵 /Fl. 中嶋由佳/Pf. 中田千翔 |
第21回:2017.10.7 |
|
ピアノ部門: | Pf. 仲亀樹美/Pf. 金谷羽純 |
弦楽器部門: | Vn. 菊地 笑 |
声楽部門: | Br. 工藤寛之 |
管楽器部門: | Fl. 遠藤さくら/Sax. 山田風香/Sax. 嶋崎彩音/Tb. 鈴木舜弥 |
第22回:2018.10.6 |
|
ピアノ部門: | Pf. 西岡舞香/Pf. 松橋凌大/Pf. 近野 剛 |
弦楽器部門: | Vn. 越田杏美 |
声楽部門: | Sop. 高島麗可/Ms. 上倉里仁 |
管楽器部門: | Ob. 櫻田真梨/Tb. 吉川瑞貴/Euph. 山口峻平 |
第23回:2019.10.5 |
|
ピアノ部門: | Pf. 湯浅光優/Pf. 芦野 瞳 |
弦楽器部門: | Vn. 藤野歩果 |
声楽部門: | Sop. 菊地令花 |
管楽器部門: | Sax. 髙橋太一郎/Trp. 円谷祐太/Tb. 山田颯音 |
アンサンブル部門: | トリオ Fl. 奥田智美/Fg. 橋本理美/Pf. 吉富千穂 |
第24回:2020.10.4 新型コロナ感染拡大の影響を受け開催中止 |
|
第25回:2021.10.1 新型コロナ感染拡大の影響を受け開催中止 |
|
第26回:2022.10.1(旭川市新人音楽賞受賞) |
|
ピアノ部門: | Pf. 佐藤七虹 |
弦楽器部門: | Vn. 宮嵜 響(優秀賞) |
声楽部門: | Sop. 行場結佳 |
管楽器部門: | Fl. 田中美沙季 Cl. 榎本美月(最優秀賞) Fg. 坂上 琴(最優秀賞) Sax. 太齋柊也(優秀賞) |
ピアノ伴奏賞: | 大日方里奈 |
第27回:2023.10.7(旭川市新人音楽賞受賞) |
|
ピアノ部門: | Pf. 小西杏花里(優秀賞) Pf. 吉田彩夏 |
声楽部門: | Br. 桑嶋祐輔 Sop. 永瀬明来 Sop. 川名祐紀子(最優秀賞) |
管楽器部門: | Fl. 石郷岡こまち Cl. 井上茉子 Tb. 塩原祐馬(優秀賞) |
ピアノ伴奏賞: | 相澤宏香 |
第28回:2024.10.5(旭川市新人音楽賞受賞) |
|
ピアノ部門: | Pf. 伊藤大晴 Pf. 清水柚衣(最優秀賞) Pf. 宮﨑麗帆 |
声楽部門: | Ten.藤平竜多 Br.杉山尚史(優秀賞) |
管楽器部門: | Fl. 菊入孝紘 Sax.加藤優菜(最優秀賞)Trb.柴田満里奈 |
アンサンブル部門: | (優秀賞)Sax.橋本芽育 Pf.森山綾乃 Perc.鍋澤愛 |
審査委員 H9~R4(五十音順・敬称略) |
|
審査委員長: | 中田喜直/土田英順 |
ピアノ: | 揚原祥子/石橋克史/梅本 実 /岡田知子/岡本孝慈/岡理香子/川上昌裕/川島伸達/川染雅嗣/渋谷千里/鈴木恵子/大楽勝美/ 武田美和子/田代慎之介/谷本聡子/ 外山啓介/中村隆夫/藤田 雅/松村英臣/三浦 弘/三浦洋一/安田里沙/ヤン・ホラーク |
弦楽器: | 浦川宜也/及川博史/佐藤まどか/富岡雅美 |
声楽: | 市川倫子/一鐵久美子/大川隆子/高木 武 /竹澤嘉明/豊嶋祐壹/西 明美/中沢 桂/水口 聡 |
管楽器: | 岩崎弘昌/香川千楯/加藤良幸/高鹿昶宏/田中 徹/坂井光信/坂口 聡/佐藤 誠/多賀 登/萩原靖弥/松浦欣也/ 真弓基教/森 圭吾/ 森田 寛/渡部大三郎 |